手数料
プラットフォームの手数料はプロダクトごとに開示しています。以下は各プロダクトの手数料タイプと料率です。
| プロダクト | 手数料タイプ | 標準ユーザー | エージェントユーザー |
|---|---|---|---|
| 暗号資産取引 | サービス手数料または執行手数料 | 0.50% | 0.10% |
| 無期限先物 | Maker 手数料 | 0.02% | 0.01% |
| 無期限先物 | Taker 手数料 | 0.06% | 0.03% |
| 無期限先物 | 強制決済手数料 | 変動 | 変動 |
| 無期限先物 | ファンディングコスト | 変動 | 変動 |
| 入金 | 入金手数料 | なし | なし |
| 出金 | ネットワーク手数料およびサービス手数料 | 0.30% | 0.30% |
| 株式と RWA | 取引手数料またはサービス手数料 | 0.50% | 0.10% |
注記
- ユーザーが取引を送信する前に確認画面に表示される実際の費用が最終的な基準となります。
- 出金手数料は、ステーブルコインのクロスチェーン処理が発生する場合にのみ徴収されます。