费用
平台费用按产品分别披露。以下为各产品的费用类型与费率。
| 产品 | 费用类型 | 标准用户 | 智能体用户 |
|---|---|---|---|
| 加密资产交易 | 服务费或执行手续费 | 0.50% | 0.10% |
| 永续合约 | Maker 手续费 | 0.02% | 0.01% |
| 永续合约 | Taker 手续费 | 0.06% | 0.03% |
| 永续合约 | 强平手续费 | 浮动 | 浮动 |
| 永续合约 | 资金费用 | 浮动 | 浮动 |
| 充值 | 充值费用 | 无 | 无 |
| 提现 | 网络费用及服务费 | 0.30% | 0.30% |
| 股票与 RWA | 交易费或服务费 | 0.50% | 0.10% |
备注
- 用户提交交易前,确认页面中展示的实际费用应作为最终依据。
- 提现费用涉及到稳定币跨链处理才会收取。