Comisiones
Las comisiones de la plataforma se detallan por producto. A continuación se indican los tipos de comisión y las tasas de cada producto.
| Producto | Tipo de comisión | Usuario estándar | Usuarios Agent |
|---|---|---|---|
| Trading de criptoactivos | Comisión de servicio o de ejecución | 0.50% | 0.10% |
| Contratos perpetuos | Comisión Maker | 0.02% | 0.01% |
| Contratos perpetuos | Comisión Taker | 0.06% | 0.03% |
| Contratos perpetuos | Comisión de liquidación forzosa | Variable | Variable |
| Contratos perpetuos | Coste de financiación | Variable | Variable |
| Depósito | Comisión de depósito | Ninguna | Ninguna |
| Retiro | Comisión de red y comisión de servicio | 0.30% | 0.30% |
| Acciones y RWA | Comisión de trading o de servicio | 0.50% | 0.10% |
note
- Antes de enviar una operación, las comisiones reales mostradas en la página de confirmación deben considerarse el criterio definitivo.
- La comisión de retiro solo se cobra cuando intervienen procesos cross-chain con stablecoins.