Phí
Phí của nền tảng được công bố riêng theo từng sản phẩm. Dưới đây là các loại phí và mức phí của từng sản phẩm.
| Sản phẩm | Loại phí | Người dùng tiêu chuẩn | Người dùng Agent |
|---|---|---|---|
| Giao dịch tài sản mã hóa | Phí dịch vụ hoặc phí thực thi | 0.50% | 0.10% |
| Hợp đồng vĩnh cửu | Phí Maker | 0.02% | 0.01% |
| Hợp đồng vĩnh cửu | Phí Taker | 0.06% | 0.03% |
| Hợp đồng vĩnh cửu | Phí thanh lý bắt buộc | Biến động | Biến động |
| Hợp đồng vĩnh cửu | Phí funding | Biến động | Biến động |
| Nạp tiền | Phí nạp tiền | Không | Không |
| Rút tiền | Phí mạng và phí dịch vụ | 0.30% | 0.30% |
| Cổ phiếu và RWA | Phí giao dịch hoặc phí dịch vụ | 0.50% | 0.10% |
ghi chú
- Trước khi người dùng gửi giao dịch, khoản phí thực tế hiển thị trên trang xác nhận sẽ được coi là căn cứ cuối cùng.
- Phí rút tiền chỉ được thu khi có liên quan đến việc xử lý xuyên chuỗi stablecoin.