수수료
플랫폼 수수료는 제품별로 구분하여 공시됩니다. 아래는 각 제품의 수수료 유형과 수수료율입니다.
| 제품 | 수수료 유형 | 일반 사용자 | 에이전트 사용자 |
|---|---|---|---|
| 가상자산 거래 | 서비스 수수료 또는 실행 수수료 | 0.50% | 0.10% |
| 무기한 선물 | Maker 수수료 | 0.02% | 0.01% |
| 무기한 선물 | Taker 수수료 | 0.06% | 0.03% |
| 무기한 선물 | 강제 청산 수수료 | 변동 | 변동 |
| 무기한 선물 | 펀딩 비용 | 변동 | 변동 |
| 입금 | 입금 수수료 | 없음 | 없음 |
| 출금 | 네트워크 수수료 및 서비스 수수료 | 0.30% | 0.30% |
| 주식 및 RWA | 거래 수수료 또는 서비스 수수료 | 0.50% | 0.10% |
노트
- 사용자가 거래를 제출하기 전 확인 화면에 표시된 실제 수수료가 최종 기준이 됩니다.
- 출금 수수료는 스테이블코인의 크로스체인 처리가 수반되는 경우에만 부과됩니다.